top of page

With an upper width of only 980 mm, this 1.6t excavator can easily drive through narrow passages and spaces.
The short tail swing is also ideal for tight job sites and confined spaces.
1.6T Excavator
Engine | |
|---|---|
Engine model | Yanmar 3TNV80F |
Rated power | 14.6 kW/ 2400 rpm |
Displacement | 1.267 |
Hydraulic system | |
|---|---|
Hydraulic motors - travel | 3.8/2.2 km/h |
Main pump - maximum flow | 48lpm |
Main pump - maximum flow | 72 lpm |
Hydraulic motors - swing | 10rpm |
Operational | |
|---|---|
Max. depth of blade down | 320 mm |
Max. digging depth | 2360 mm |
Max. digging height | 3665 mm |
Max. digging reach | 4000 mm |
Max. dumping height | 2635 mm |
Max. excavating distance | 4000mm |
Max. ground clearance of blade up | 310 mm |
Max. vertical digging depth | 2215 mm |
Min. swing radius | 1705 mm |
Operating weight | 1750kg |
Ground Pressure | 0.29 kg/cm² / 0.31 kg/cm² |
Performance | |
|---|---|
Bucket digging force | 15.2 kN |
Cooling system | 4.1L |
Engine oil | 3.4L |
Fuel tank capacity | 23L |
Gradeability | 30° |
Ground pressure | 29.1kg/cm² / 30.8kg/cm² |
Hydraulic tank capacity | 21L |
Swing speed | 10 rpm |
Travel speed | 3.8/2.2 km/h |
Arm digging force | 9.2 kN |
Dimensions | |
|---|---|
Upper width | 980 mm |
Track length | 1585mm |
Transport height | 2420 mm |
Transport length | 3575 mm |
Transport width | 980/1350 mm |
Cab height | 2420mm |
Min. ground clearance | 180 mm |
Tail swing radius | Track length |
Blade height | 280 mm |
Working device | |
|---|---|
Boom length | 1810 mm |
Bucket capacity | 0.04 m³ |
Track gauge | 750/1120 mm |
Track width | 230 mm |
Arm length | 1130 mm |
bottom of page